Index cien veľkých spotrebičov
Mesačný prehľad priemerných cien a energetických tried veľkých spotrebičov v ponuke slovenských predajcov. Stav k 13. 11. 2026.
V skratke. K 13. 11. 2026 sledujeme 3 125 skladových spotrebičov v 14 kategóriách. Tabuľky môžeš voľne citovať s odkazom na túto stránku.
Ceny podľa kategórie, november 2026
| Kategória | Skladom | Priemer | Medián | Najnižšia | Najvyššia | Medián ročných nákladov |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Práčky | 397 | 521 € | 418 € | 206 € | 2 789 € | 52 € |
| Sušičky | 126 | 725 € | 633 € | 160 € | 2 929 € | 35 € |
| Chladničky | 699 | 732 € | 619 € | 88 € | 6 319 € | – |
| Mrazničky | 119 | 597 € | 479 € | 99 € | 3 359 € | 38 € |
| Umývačky riadu | 394 | 636 € | 499 € | 215 € | 2 969 € | – |
| Vstavané rúry | 230 | 641 € | 444 € | 140 € | 2 849 € | – |
| Varné dosky | 277 | 516 € | 311 € | 75 € | 2 889 € | – |
| Mikrovlnné rúry | 199 | 250 € | 173 € | 40 € | 1 299 € | – |
| Sporáky | 129 | 757 € | 486 € | 220 € | 3 843 € | – |
| Digestory | 231 | 280 € | 139 € | 47 € | 1 879 € | – |
| Vínotéky | 27 | 1 005 € | 757 € | 192 € | 2 699 € | – |
| Klimatizácie | 21 | 1 840 € | 1 719 € | 240 € | 5 219 € | – |
| Ohrievače vody | 176 | 382 € | 313 € | 92 € | 1 670 € | – |
| Sety spotrebičov | 100 | 1 405 € | 1 134 € | 319 € | 4 199 € | – |
Priemerná cena podľa energetickej triedy
| Kategória | A | B | C | D | E | F | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Práčky | 506 € | 419 € | 431 € | 319 € | – | – | – |
| Sušičky | 1 174 € | 669 € | 545 € | – | – | – | – |
| Chladničky | 991 € | 926 € | 869 € | 730 € | 625 € | – | – |
| Mrazničky | 649 € | – | 908 € | 760 € | 423 € | – | – |
| Umývačky riadu | 1 078 € | 605 € | 486 € | 447 € | 357 € | 292 € | – |
Trieda sa uvádza len pri kategóriách, kde ju výrobcovia bežne udávajú. Chýbajúca hodnota znamená menej ako tri modely v danej triede. Medián ročných nákladov počítame len z údajov výrobcu: pri kategóriách, kde ich výrobcovia v ponuke zvyčajne neuvádzajú (napr. chladničky a umývačky), je pole prázdne a odhady („~“) do indexu nepočítame.
Metodika
Počítame so skladovými produktmi z ponuky predajcov, ktorú preberáme denne, a s cenou s DPH, ktorú predajca uvádza v čase zostavenia. Ide o ceny ponúk, nie o predané kusy. Ročné náklady (medián) zahŕňajú iba modely s údajom o spotrebe od výrobcu, nie odhady. Podrobnosti: ako počítame ročné náklady. Index sa dopĺňa raz mesačne, zatiaľ od 11. 2026.
Ako citovať
Údaje môžeš použiť v článku, na blogu alebo v prezentácii. Prosíme o uvedenie zdroja a odkaz:
Index cien veľkých spotrebičov, velkespotrebice.eu, november 2026. https://velkespotrebice.eu/index-cien/
Údaje na stiahnutie: index-cien.csv (CSV, bodkočiarka).
Súvisiace nástroje
Spočítaj si, koľko ťa spotrebič vyjde za 10 rokov, v kalkulačke ročných nákladov.